Ut opificem professionalem, OUKERUI PG32 probationem aquae Glandulae metallicae supplere vellem. Nostra producta praestantissimas qualitates et pretium commoda habent, mercatus maxime Europae et Americani obtegunt. Summus in summo gradu professionalismi, servitii et qualitatis conservandae. Exspectamus ut particeps tua diuturna in Sinis fias.
Pro fabrica professionali, volumus tibi offerre qualitatem altam PG32 IMPERVIUS glandulae metallicae. Nos quoque optimum post venditionesque servitium et opportunam traditionem praebemus. Funis glandulae ex aere (nickel-platlata) et chalybe immaculata robusti sunt et ad usum industriae aptissimum. Ingens certa est pro solutionibus tam communibus quam insolitis.
PG32 aqua-probatio Glandulae Metallis est gravis Officii Connector opificem cum TUV audit. Etiam CE, UL, EAC certificata alta opera connexiones habemus. ISO administratione qualitatis. Patentes configurationem, facilem institutionem, celerem institutionem. Personalised interfaces pro diversis missionibus. Qualitas rudis materia spondet. Plus environmentally- amica products.
PG Thread | |||||
Thread | Claping range | AG | SW | GL | Ordo No. |
PG 11 | 6-10 | 18.6 | 20 | 7 | 98020000011 |
PG13.5 | 8-12 | 20.4 | 22 | 8 | |
98020000013 | |||||
PG 16 | 10-14 | 22.5 | 24 | 8 | 98020000016 |
PG 21 | 13-18 | 28.3 | 30 | 8 | 98020000021 |
PG 29 | 18-25 | 37 | 40 | 9 | 98020000029 |
PG 36" | 25-32 | 47 | 50 | 10 | 98020000036 |
PG 42 | 32-38 | 54 | 58 | 10 | 98020000042 |
PG 48 . | 37-44 | 59.3 | 64 | 12 | 98020000048 |
Metric | |||||
M20X1.5 | 8-12 | 20 | 22 | 8 | 98020001020 |
M25X1.5 | 13-18 | 25 | 30 | 8 | 98020001025 |
M32X1.5 | 18-25 | 32 | 40 | 9 | 98020001032 |
M40X1.5 | 25-32 | 40 | 50 | 12 | 98020001040 |
M50X1.5 | 32-38 | 50 | 58 | 12 | 98020001050 |
M63X1.5 | 37-44 | 63 | 64 | 12 | 98020001063 |
PG32 aquae-probationis Glandulae Metalli